Angebot!

Saisonangebot Schalthebel Schaltpedal für Yamaha XT XV 500 600 # 1976-1990

Ursprünglicher Preis war: 65,80 €Aktueller Preis ist: 32,90 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser und schneller Versand Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0051345-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Fußschalthebel
 

Lieferung wie im Produktbild ersichtlich.

Kompatible Fahrzeugmodelle
Yamaha XT 500 – 1976 – 1U6 – 1U6 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500 – 1977 – 1U6 – 1U6 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500 – 1978 – 1U6 – 1U6 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500 – 1979 – 1U6 – 1U6 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500 – 1980 – 1U6 – 4E5 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500 – 1981 – 1U6 – 4E5 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500 – 1982 – 1U6 – 4E5 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500 – 1983 – 1U6 – 4E5 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500 – 1984 – 1U6 – 4E5 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500 – 1985 – 1U6 – 4E5 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500 – 1986 – 1U6 – 56U – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500 – 1987 – 1U6 – 56U – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500 – 1988 – 1U6 – 56U – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500 – 1989 – 1U6 – 56U – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500SEdition – 1988 – 1U6 – 3BH1 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 500SEdition – 1989 – 1U6 – 3BH1 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 550 – 1982 – 5Y3 – 5Y3 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 550 – 1982 – 5Y3 – 5Y5 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 550 – 1982 – 5Y3 – 5Y3 – (38 PS, 28 kw)
Yamaha XT 550 – 1982 – 5Y3 – 5Y5 – (38 PS, 28 kw)
Yamaha XT 550 – 1983 – 5Y3 – 28E – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 550 – 1983 – 5Y3 – 28E – (38 PS, 28 kw)
Yamaha XT 600H- 1984 – 43F – 43F – (44 PS, 32 kw)
Yamaha XT 600H- 1985 – 43F – 43F – (44 PS, 32 kw)
Yamaha XT 600H- 1986 – 43F – 43F – (44 PS, 32 kw)
Yamaha XT 600H- 1987 – 2KF – 2KF – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600H- 1988 – 2KF – 2KF – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600H- 1989 – 2KF – 3PW1 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600H- 1990 – 2KF – 3PW1 – (45 PS, 33 kw)
Yamaha XT 600N- 1984 – 43F – 49H – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600N- 1985 – 43F – 49H – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600N- 1986 – 43F – 49H – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600N- 1987 – 2NF – 2NF – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600N- 1988 – 2NF – 2NF – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600N- 1989 – 2NF – 3PX1 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XT 600N- 1990 – 2NF – 3PX1 – (27 PS, 20 kw)
Yamaha XV 500SESpecial – 1983 – 26R – 26R – (49 PS, 36 kw)
Yamaha XV 500SESpecial – 1984 – 26R – 26R – (49 PS, 36 kw)