Angebot!

Neue Ware Set di cuscinetti ruota anteriore completo per KTM Duke EGS EGS-E EXC LC4-E SXC

Ursprünglicher Preis war: 21,30 €Aktueller Preis ist: 10,65 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0120394-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

All Balls Racing set di cuscinetti ruota con paraoli per la ruota anteriore

– Cuscinetti ad alta velocità della classe di tolleranza ABEC 3
– Labbra di tenuta fabbricate appositamente, che proteggono dallo sporco e dall’acqua, oltre a mantenere pulito il grasso del cuscinetto
– Grasso per cuscinetti con protezione antiruggine e antiossidanti per un intervallo di temperatura tra -29°C e 177°C

.

Modelli di veicoli compatibili
KTM Duke 400 – 1994 – (27/44 PS, 20/32 kw)
KTM Duke 400 – 1995 – (27/44 PS, 20/32 kw)
KTM Duke 620 – 1994 – (31/50 PS, 23/37 kw)
KTM Duke 620 – 1995 – (31/50 PS, 23/37 kw)
KTM Duke 620E- 1996 – (31/50 PS, 23/37 kw)
KTM Duke 620E- 1997 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM Duke 620E- 1998 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM Duke 640E II- 2000 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2000 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 2001 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 2001 – (54 PS, 40 kw)
KTM Duke 640E II- 2002 – (34 PS, 25 kw)
KTM Duke 640E II- 2002 – (54 PS, 40 kw)
KTM EGS 125 – 1993 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1994 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1995 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1996 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1997 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1998 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 125 – 1999 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EGS 200 – 1998 – (37 PS, 27 kw)
KTM EGS 200 – 1999 – (37 PS, 27 kw)
KTM EGS 250 – 1994 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1995 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1996 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1997 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1998 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 250 – 1999 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EGS 300 – 1994 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1995 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1996 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1997 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1998 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 300 – 1999 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EGS 360 – 1996 – (19 PS, 14 kw)
KTM EGS 360 – 1996 – (54 PS, 40 kw)
KTM EGS 360 – 1997 – (54 PS, 40 kw)
KTM EGS 360 – 1997 – (19 PS, 14 kw)
KTM EGS 380 – 1998 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EGS 380 – 1999 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EGS 400LC4- 1994 – (32/42 PS, 23/31 kw)
KTM EGS 400LC4- 1995 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EGS 400LC4- 1996 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EGS 400LC4- 1997 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EGS 620LC4- 1994 – (31 PS, 23 kw)
KTM EGS 620LC4- 1994 – (50 PS, 37 kw)
KTM EGS 620LC4- 1995 – (31 PS, 23 kw)
KTM EGS 620LC4- 1995 – (50 PS, 37 kw)
KTM EGS 620LC4- 1996 – (31 PS, 23 kw)
KTM EGS 620LC4- 1996 – (50 PS, 37 kw)
KTM EGS 620LC4- 1997 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EGS 620LC4- 1998 – (32/50 PS, 23/37 kw)
KTM EGS-E 400LC4- 1997 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EXC 125 – 1993 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1994 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1995 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1996 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1997 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1998 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 125 – 1999 – (11/35 PS, 8/26 kw)
KTM EXC 200 – 1998 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 200 – 1999 – (37 PS, 27 kw)
KTM EXC 250 – 1994 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1995 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1996 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1997 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1998 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1999 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 300 – 1994 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1995 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1996 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1997 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1998 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1999 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 360 – 1996 – (19 PS, 14 kw)
KTM EXC 360 – 1997 – (19/54 PS, 14/40 kw)
KTM EXC 380 – 1998 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EXC 380 – 1999 – (17/59 PS, 13/43 kw)
KTM EXC 400LC4Competition – 1994 – (27 PS, 20 kw)
KTM EXC 400LC4Competition – 1995 – (27 PS, 20 kw)
KTM EXC 400LC4Competition – 1996 – (30/41 PS, 22/30 kw)
KTM EXC 4402T- 1994
KTM EXC 4402T- 1995
KTM LC4-E 400 – 2000 – (39 PS, 29 kw)
KTM SXC 400 – 1997
KTM SXC 620LC4- 1997