Angebot!

Gratis Versand Clip de retención del pedal de arranque p. Aprilia Amico 25 50 Area 51 Gulliver

Ursprünglicher Preis war: 6,30 €Aktueller Preis ist: 3,15 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser und schneller Versand Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0127944-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Clip de fijación para piñón de arranque

Modelos de vehículos compatibles
Aprilia Amico 25 – 1996 – MK- (1,2 PS, 1 kw)
Aprilia Amico 25 – 1997 – MK- (1,2 PS, 1 kw)
Aprilia Amico 50 – 1990 – GC- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50 – 1991 – GC- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50 – 1992 – GC- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50 – 1993 – GC- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50 Sport – 1992 – GC- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50 Sport – 1993 – GC- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50GL- 1994 – HV- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50GL- 1995 – HV- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia Amico 50GL- 1996 – HV010- (2,9 PS, 2,1 kw)
Aprilia Amico 50GL- 1997 – HV010- (2,9 PS, 2,1 kw)
Aprilia Amico 50GL- 1998 – HV010- (2,9 PS, 2,1 kw)
Aprilia Amico 50GL- 1999 – HV010- (2,9 PS, 2,1 kw)
Aprilia Amico 50LX- 1995 – GC- (3 PS, 2,2 kw)
Aprilia Amico 50LX- 1996 – GC- (3 PS, 2,2 kw)
Aprilia Area 51 50LC- 1998 – MY000- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCKAT – 1999 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCKAT – 2000 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCKAT – 2001 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCKAT – 2002 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCSBKKAT – 2000 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCSBKKAT – 2001 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Area 51 50LCSBKKAT – 2002 – MYG00- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Gulliver 50AC- 1995 – LH000- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Gulliver 50AC- 1996 – LH000- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Gulliver 50AC- 1997 – LH000- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Gulliver 50AC- 1998 – LH000- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Gulliver 50AC- 1999 – LH000- (4,1 PS, 3 kw)
Aprilia Gulliver 50LC- 1996 – LH040 – T – (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Gulliver 50LC- 1997 – LH040 – V – (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Gulliver 50LC- 1998 – LH040 – W – (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Gulliver 50LC- 1999 – LH040 – W – (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50AC- 1995 – MD000- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50AC- 1996 – MD000- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50AC- 1997 – MD000- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50AC- 1998 – MD000- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50AC- 1999 – MD000- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50ACKAT – 2000 – MDH00- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50ACKAT – 2001 – MDH00- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50ACKAT – 2002 – MDH00- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50ACKAT – 2003 – TM- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50ACKAT – 2004 – TM- (4,3 PS, 3,2 kw)
Aprilia Rally 50LC DD- 1996 – MDA00- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DD- 1997 – MDA00- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DD- 1998 – MDA00- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DD- 1999 – MDA00- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DT- 1996 – MDA10- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DT- 1997 – MDA10- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DT- 1998 – MDA10- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Rally 50LC DT- 1999 – MDA10- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DD- 1998 – PF010- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DD- 1999 – PF010- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DDKAT – 2000 – PFG10- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DDKAT – 2001 – PFG10- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DDKAT – 2002 – PFG10- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DT- 1994 – LE- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DT- 1995 – LE- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DT- 1996 – LE- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DT- 1997 – LE- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DTKAT – 2000 – PFG00- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DTKAT – 2001 – PFG00- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T DTKAT – 2002 – PFG00- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T TT- 1993 – HS- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T TT- 1994 – HS- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T TT- 1995 – HS- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T TT- 1996 – HS- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Scarabeo 502T TT- 1997 – HS- (3,1 PS, 2,3 kw)
Aprilia Sonic 50AC- 1998 – PB000- (3,2 PS, 2,4 kw)
Aprilia Sonic 50AC- 1999 – PB000- (3,2 PS, 2,4 kw)
Aprilia Sonic 50AC- 2000 – PB000- (3,2 PS, 2,4 kw)
Aprilia Sonic 50AC- 2001 – PB000- (3,2 PS, 2,4 kw)
Aprilia Sonic 50AC- 2002 – PB000- (3,2 PS, 2,4 kw)
Aprilia Sonic 50GP LC- 1998 – PB010- (3,8 PS, 2,8 kw)
Aprilia Sonic 50GP LC- 1999 – PB010- (3,8 PS, 2,8 kw)
Aprilia SR 50ACHorizontaler Zylinder – 1994 – MR/LF- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACHorizontaler Zylinder – 1995 – MR/LF- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACHorizontaler Zylinder – 1996 – MR/LF- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACReplicaHorizontaler Zylinder – 1994 – MR/LF- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACReplicaHorizontaler Zylinder – 1995 – MR/LF- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACReplicaHorizontaler Zylinder – 1996 – MR/LF- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACReplicaVertikaler Zylinder – 1994 – LB/GP- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACUrban KidVertikaler Zylinder – 1992 – LB/GP- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACUrban KidVertikaler Zylinder – 1993 – LB/GP- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACVertikaler Zylinder – 1992 – LB/GP- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACVertikaler Zylinder – 1993 – LB/GP- (2,7 PS, 2 kw)
Aprilia SR 50ACWWW – 1997 – LY000- (4,2 PS, 3,1 kw)
Aprilia SR 50ACWWW – 1998 – LY000- (4,2 PS, 3,1 kw)
Aprilia SR 50ACWWWKAT – 1999 – LYH00- (4,2 PS, 3,1 kw)
Aprilia SR 50ACWWWKAT – 2000 – LYH00- (4,2 PS, 3,1 kw)
Aprilia SR 50ACWWWKAT – 2001 – LYH00- (4,2 PS, 3,1 kw)
Aprilia SR 50ACWWWKAT – 2002 – LYH00- (4,2 PS, 3,1 kw)
Aprilia SR 50LCHorizontaler Zylinder – 1994 – MR/LC
Aprilia SR 50LCHorizontaler Zylinder – 1995 – MR/LC
Aprilia SR 50LCHorizontaler Zylinder – 1996 – MR/LC
Aprilia SR 50LCHorizontaler Zylinder – 1997 – MZ010- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCHorizontaler Zylinder – 1998 – MZ010- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCNetscaperHorizontaler Zylinder – 1997 – MZ010- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia SR 50LCNetscaperHorizontaler Zylinder – 1998 – MZ010- (4,6 PS, 3,4 kw)
Aprilia SR 50LCRacingHorizontaler Zylinder – 1997 – MZC00- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCRacingHorizontaler Zylinder – 1998 – MZC00- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCRacingHorizontaler Zylinder – 1999 – MZL10- (4,5 PS, 3,3 kw)
Aprilia SR 50LCReplicaHorizontaler Zylinder – 1994 – MR/LC
Aprilia SR 50LCReplicaHorizontaler Zylinder – 1995 – MR/LC
Aprilia SR 50LCReplicaHorizontaler Zylinder – 1996 – MR/LC
Aprilia SR 50LCReplicaHorizontaler Zylinder – 1997 – MZC00- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCReplicaHorizontaler Zylinder – 1998 – MZF00- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCStealthHorizontaler Zylinder – 1997 – MZC00- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCStealthHorizontaler Zylinder – 1998 – MZC00- (4,8 PS, 3,5 kw)
Aprilia SR 50LCStealthHorizontaler Zylinder – 1999 – MZL10- (4,5 PS, 3,3 kw)
Benelli 491 50LCRacing – 1998 – BA0100- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli 491 50LCRacing – 1999 – BA0100- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli 491 50LCRacing – 2000 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50LCRacing – 2001 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50LCReplica – 2002 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50LCSport – 1998 – BA0101- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli 491 50LCSport – 1999 – BA0101- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli 491 50LCSport – 2000 – BA0101- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50LCSport – 2001 – BA0101- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50LCSuperbike – 1998 – BA0100- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli 491 50LCSuperbike – 1999 – BA0100- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli 491 50LCSuperbike – 2000 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50LCSuperbike – 2001 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50RR LC- 2000 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50RR LC- 2001 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50RR LC- 2002 – BA0100- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50SP LC- 2000 – BA0101- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50SP LC- 2001 – BA0101- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50ST AC- 2001 – BA0102- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli 491 50ST AC- 2002 – BA0102- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50AC- 2000 – BA0105- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50AC- 2001 – BA0105- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50ACNamur – 2000 – BA0105- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50ACNamur – 2001 – BA0105- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50LC- 1998 – BA0104- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli K2 50LC- 1999 – BA0104- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli K2 50LC- 2000 – BA0104- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50LC- 2001 – BA0104- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50LCNamur – 1999 – BA0104- (4,3 PS, 3,2 kw)
Benelli K2 50LCNamur – 2000 – BA0104- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli K2 50LCNamur – 2001 – BA0104- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli Naked 50 – 2002 – ND0000P- (4,1 PS, 3 kw)
Benelli Pepe 50 – 1999 – BA0301- (4,9 PS, 3,6 kw)
Benelli Pepe 50 – 2000 – BA0301- (4,9 PS, 3,6 kw)
Benelli Pepe 50 – 2001 – BA0301- (4,9 PS, 3,6 kw)
Benelli Pepe 50 – 2002 – BA0301- (4,9 PS, 3,6 kw)
Benelli Pepe 50LX- 2003 – SP0000P- (4,9 PS, 3,6 kw)
Benelli Pepe 50LX- 2004 – SP0000P- (4,9 PS, 3,6 kw)
Beta Ark 50AC- 1999 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2000 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2001 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2002 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2003 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2004 – BS4C40- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2005 – BS4C40- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2006 – BS4C40- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50AC- 2007 – ZD3BS4C4- (3,4 PS, 2,5 kw)
Beta Ark 50AC- 2008 – ZD3BS4C4- (3,4 PS, 2,5 kw)
Beta Ark 50LC- 1999 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2000 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2001 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2002 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2003 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2004 – BS4C30- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2005 – BS4C30- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2006 – BS4C30- (4 PS, 3 kw)
Beta Ark 50LC- 2007 – ZD3BS4C3- (2,9 PS, 2,1 kw)
Beta Ark 50LC- 2008 – ZD3BS4C3- (2,9 PS, 2,1 kw)
Beta Eikon 50LC- 1999 – BS5000
Beta Eikon 50LC- 2000 – BS5000
Beta Eikon 50LC- 2001 – BS5000- (4,1 PS, 3 kw)
Beta Eikon 50LC- 2002 – BS5000- (4,1 PS, 3 kw)
Beta Eikon 50LC- 2003 – BS5000- (4,1 PS, 3 kw)
Beta Eikon 50LC- 2004 – ZD3BS5C20- (4,1 PS, 3 kw)
Beta Eikon 50LC- 2005 – ZD3BS5C20- (4,1 PS, 3 kw)
Beta Eikon 50LC- 2006 – ZD3BS5C20- (4,1 PS, 3 kw)
Beta Quadra 50 – 1997 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Quadra 50 – 1998 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Quadra 50 – 1999 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Quadra 50 – 2000 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Quadra 50 – 2001 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Tempo 50 – 1993 – KTM GO 50- (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Tempo 50 – 1994 – KTM GO 50- (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Tempo 50 – 1999 – KTM GO 50- (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Tempo 50 – 2000 – KTM GO 50- (3,5 PS, 2,6 kw)
Beta Tempo 50 – 2001 – KTM GO 50- (3,5 PS, 2,6 kw)
Italjet Dragster 50 – 1998 – ZJTDRG000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Italjet Dragster 50 – 1999 – ZJTDRG000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Italjet Dragster 50 – 2000 – ZJTDRG000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Italjet Dragster 50 – 2001 – ZJTDRG000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Italjet Dragster 50 – 2002 – ZJTDRG000- (4,5 PS, 3,3 kw)
Italjet Dragster 50 – 2003 – ZJTDRG000- (4,5 PS, 3,3 kw)
KTM Ark 50AC- 1998 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
KTM Ark 50AC- 1999 – BS4C20- (4 PS, 3 kw)
KTM Ark 50LC- 1998 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
KTM Ark 50LC- 1999 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
KTM Ark 50LC K- 1998 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
KTM Ark 50LC K- 1999 – BS4C00- (4 PS, 3 kw)
KTM Go 50 – 1994 – BS1 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 – 1995 – BS1 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 – 1996 – BS1 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 – 1997 – BS1 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 – 1998 – BS1 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 – 1999 – BS1 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono – 1994– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono – 1995– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono – 1996– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono – 1997– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono 502 – 1996– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono 502 – 1997– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Go 50 Chrono 502 – 1998– KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Kross 50 – 1997 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
KTM Kross 50 – 1998 – BS3 – KTM GO 50 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Malaguti Centro 50 Base – 1993 – ZJM 36- (2,9 PS, 2 kw)
Malaguti Centro 50 Base – 1994 – ZJM 36- (2,9 PS, 2 kw)
Malaguti Centro 50 Base – 1995 – ZJM 36- (2,9 PS, 2 kw)
Malaguti Centro 50 Base – 1996 – ZJM 36- (2,9 PS, 2 kw)
Malaguti Centro 50SL- 1994 – ZJM 36/T- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti Centro 50SL- 1995 – ZJM 36/T- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti Centro 50SL- 1996 – ZJM 36/T- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti Centro 50SL- 1997 – ZJM 36/T- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti Centro 50SLKat – 1998 – ZJM 42/D 4900000- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti Centro 50SLKat – 1999 – ZJM 42/D 4900000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti Centro 50SLKat – 2000 – ZJM 42/D 4900000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti Ciak 502T- 2000 – 5200000- (2,7 PS, 2 kw)
Malaguti Ciak 502T- 2001 – 5200000- (2,7 PS, 2 kw)
Malaguti Ciak 502T- 2002 – 5200000- (2,7 PS, 2 kw)
Malaguti Ciak 502T- 2003 – 5200000- (2,7 PS, 2 kw)
Malaguti Ciak 502T- 2004 – 5200000- (2,7 PS, 2 kw)
Malaguti Ciak 502TMaster – 2007 – 64000- (2,7 PS, 2 kw)
Malaguti Ciak 502TMaster – 2008 – 64000- (2,7 PS, 2 kw)
Malaguti F10 25 Jet Line – 1994 – 35/ ZJM 39/D- (1,4 PS, 1 kw)
Malaguti F10 25 Jet Line – 1995 – 35/ ZJM 39/D- (1,4 PS, 1 kw)
Malaguti F10 25 Jet Line – 1996 – 35/ ZJM 39/D- (1,4 PS, 1 kw)
Malaguti F10 25 Jet Line – 1997 – 35/ ZJM 39/D- (1,4 PS, 1 kw)
Malaguti F10 25 Jet Line – 1998 – 35/ ZJM 39/D- (1,4 PS, 1 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 1994 – 35/ ZJM 39/D- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 1995 – 35/ ZJM 39/D- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 1996 – 35/ ZJM 39/D- (2,9 PS, 2,1 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 1997 – ZJM 39/D- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 1998 – ZJM 39/D- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 1999 – ZJM 39/D- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 2003 – 48- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 2004 – 48- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F10 50 Jet Line – 2005 – 48/48000- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F10 50 Jet LineKat – 2000 – 48- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F10 50 Jet LineKat – 2001 – 48- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F10 50 Jet LineKat – 2002 – 48- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F12 25AC DTPhantom – 1997 – ZJM 40/D- (1,4 PS, 1 kw)
Malaguti F12 25AC DTPhantom – 1998 – ZJM 40/D- (1,4 PS, 1 kw)
Malaguti F12 50AC DDPhantom – 2006 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Malaguti F12 50AC DDPhantom Fast Time – 2003 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Malaguti F12 50AC DDPhantom GP – 2006 – (3,5 PS, 2,6 kw)
Malaguti F12 50AC DDPhantom Racing Life – 2004 – (3,4 PS, 2,5 kw)
Malaguti F12 50AC DDPhantom Racing Life – 2005 – (3,4 PS, 2,5 kw)
Malaguti F12 50AC DTPhantom – 1994 – ZJM 40/D- (3 PS, 2,2 kw)
Malaguti F12 50AC DTPhantom – 1995 – ZJM 40/D- (3 PS, 2,2 kw)
Malaguti F12 50AC DTPhantom – 1996 – ZJM 40/D- (3 PS, 2,2 kw)
Malaguti F12 50AC DTPhantom – 1997 – ZJM 40/D- (3 PS, 2,2 kw)
Malaguti F12 50AC DTPhantom – 1998 – ZJM 40/D- (3 PS, 2,2 kw)
Malaguti F12 50AC DTPhantom – 1999 – 4600000- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F12 50AC DTPhantom – 2000 – 4600000- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F12 50AC DTPhantomRST – 2001 – 4600000- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F12 50AC DTPhantomRST – 2002 – 4600000- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F12 50LC DDPhantom – 2000 – 4700000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F12 50LC DDPhantom – 2003 – 4700000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F12 50LC DDPhantom Racing Life – 2004 – 6200000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F12 50LC DDPhantom Racing Life – 2005 – 6200000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F12 50LC DDPhantom Racing Life – 2006 – 6200000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F12 50LC DDPhantom Racing Life – 2007 – 6200000- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F12 50LC DDPhantomRST – 2001 – 4700000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F12 50LC DDPhantomRST – 2002 – 4700000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F12 50LC DDPhantomRST – 2006 – 62000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F12 50LC DDPhantomRST – 2007 – 62000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F12 50LC DTPhantom – 1996 – ZJM 41- (4,3 PS, 3,2 kw)
Malaguti F12 50LC DTPhantom – 1997 – ZJM 41- (4,3 PS, 3,2 kw)
Malaguti F12 50LC DTPhantom – 1998 – ZJM 41- (4,3 PS, 3,2 kw)
Malaguti F12 50LC DTPhantom – 1999 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F12 50LC DTPhantom – 2000 – (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F12 50LC R DDPhantom – 2008 – 8201- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F12 50LC R DDPhantom – 2009 – 8201- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F12 50LC R DDPhantom – 2010 – 8201- (3,7 PS, 2,7 kw)
Malaguti F12 50LC R DDPhantom – 2011 – 8201
Malaguti F15 50AC DDFirefox – 2005 – 73K20173- (3,4 PS, 2,5 kw)
Malaguti F15 50AC DDFirefox – 2006 – 73K20173- (3,4 PS, 2,5 kw)
Malaguti F15 50AC DDFirefox – 2007 – 73K20173- (3,4 PS, 2,5 kw)
Malaguti F15 50AC DDFirefox – 2008 – 73K20173- (3,4 PS, 2,5 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox – 1998 – 44- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox – 1999 – 44- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox – 2000 – 44- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox – 2001 – 4400000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox – 2002 – 4400000- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox Digit – 2003 – (3,4 PS, 2,5 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox Digit – 2004 – (3,4 PS, 2,5 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox Digit – 2005 – 44000044- (3,4 PS, 2,5 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox Digit – 2006 – 44000044- (2,2 PS, 1,6 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox Digit – 2007 – 44000044- (2,2 PS, 1,6 kw)
Malaguti F15 50LC DDFirefox Digit – 2008 – 44000044- (2,2 PS, 1,6 kw)
Malaguti F15 50LC DTFirefox – 1997 – 44- (4,6 PS, 3,4 kw)
Malaguti F15 50LC DTFirefox – 1998 – 44- (4,6 PS, 3,4 kw)
Malaguti F15 50LC DTFirefox – 1999 – 44- (3,8 PS, 2,8 kw)
Malaguti F15 50LC DTFirefox – 2000 – 44- (3,8 PS, 2,8 kw)
MBK CS 50ACMach G – 2002 – SA222 – 5RW2 – (3,1 PS, 2,2 kw)
MBK CS 50ACMach G – 2003 – SA222 – 5RW8 – (3,1 PS, 2,2 kw)
MBK CS 50ACMach G – 2004 – SA225 – 5RWJ – (3,1 PS, 2,2 kw)
MBK CS 50ACMach G – 2005– 5RWT – (2,9 PS, 2,1 kw)
MBK CS 50ACMach G – 2006– 3D44 – (2,9 PS, 2,1 kw)
MBK CS 50Z LCMach G – 2002 – SA227 – 5RW4 – (3,8 PS, 2,8 kw)
MBK CS 50Z LCMach G – 2003 – SA227 – 5RWA – (3,8 PS, 2,8 kw)
MBK CS 50Z LCMach G – 2004– 5RWL – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK CS 50Z LCMach G – 2005– 5RWV – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK CS 50Z LCMach G – 2006– 5RWV – (3,9 PS, 2,9 kw)
MBK CW 50 Booster – 1993 – 4BX – 4BX3 – (2,7 PS, 2 kw)
MBK CW 50 Booster – 1994 – 4BX – 4BX5 – (2,7 PS, 2 kw)
MBK CW 50 Booster – 1995 – 4BX – 4BX7 – (4,6 PS, 3,4 kw)
MBK CW 50 Booster – 1996 – 4BX – 4BX7 – (4,6 PS, 3,4 kw)
