Angebot!

Direktkauf Pasador de pistón de cojinete de biela para Husaberg TE Husqvarna TC TE KTM EXC

Ursprünglicher Preis war: 8,70 €Aktueller Preis ist: 4,35 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 10,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SK0124960-DE20260318-092337 Kategorie: Schlagwort:

Rodamientos de pasador de pistón de alta calidad.

Modelos de vehículos compatibles
Husaberg TE 250 Enduro – 2011 – (52/11 PS 38/8 kw)
Husaberg TE 250 Enduro – 2012 – (52/11 PS 38/8 kw)
Husaberg TE 300 Enduro – 2011
Husaberg TE 300 Enduro – 2012
Husqvarna TC 2502T- 2014
Husqvarna TC 2502T- 2015
Husqvarna TC 2502T- 2016
Husqvarna TC 2502T- 2017
Husqvarna TC 2502T- 2018
Husqvarna TC 2502T- 2019
Husqvarna TC 2502T- 2020
Husqvarna TE 2502T- 2014 – (52 PS, 38,2 kw)
Husqvarna TE 2502T- 2015 – (52 PS, 38,2 kw)
Husqvarna TE 2502T- 2016 – (52 PS, 38,2 kw)
Husqvarna TE 2502T- 2017 – (52 PS, 38,2 kw)
Husqvarna TE 2502T i- 2018
Husqvarna TE 2502T i- 2019
Husqvarna TE 2502T i- 2020
Husqvarna TE 300 – 2014 – (54 PS, 39,7 kw)
Husqvarna TE 300 – 2015 – (54 PS, 39,7 kw)
Husqvarna TE 300 – 2016 – (54 PS, 39,7 kw)
Husqvarna TE 300 – 2017
Husqvarna TE 300i- 2018
Husqvarna TE 300i- 2019
Husqvarna TE 300i- 2020
KTM EXC 250 – 1993 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1994 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1995 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1996 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1997 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1998 – (17/50 PS, 13/37 kw)
KTM EXC 250 – 1999 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2000 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2001 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2002 – (50 PS, 37 kw)
KTM EXC 250 – 2003 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2004 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2005 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2006 – (17/50 PS, 12/37 kw)
KTM EXC 250 – 2007 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250 – 2008 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250 – 2009 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250 – 2010 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250 Sixdays – 2009 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250E- 2011 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250E- 2012 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250E- 2013 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250E- 2014 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250E- 2015 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250E- 2016 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250E- 2017 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2010 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2011 – (8,2/50 PS, 6/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2012 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2013 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2014 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2015 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2016 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250ESixdays – 2017 – (7,2/50 PS, 5,3/37 kw)
KTM EXC 250TPI- 2018
KTM EXC 250TPI- 2019
KTM EXC 250TPI- 2020
KTM EXC 250TPISixdays – 2018
KTM EXC 250TPISixdays – 2019
KTM EXC 250TPISixdays – 2020
KTM EXC 300 – 1993 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1994 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1995 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1996 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1997 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1998 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 1999 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM EXC 300 – 2000 – (52 PS, 38 kw)
KTM EXC 300 – 2001 – (52 PS, 38 kw)
KTM EXC 300 – 2002 – (52 PS, 38 kw)
KTM EXC 300 – 2003 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300 – 2004 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300 – 2005 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300 – 2006 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300 – 2007 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300E- 2007 – (17/52 PS, 12/38 kw)
KTM EXC 300E- 2008 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300E- 2009 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300E- 2010 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300E- 2011 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300E- 2012 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300E- 2013 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300E- 2014 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300E- 2015 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300E- 2016 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300E- 2017 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2009 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2010 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2011 – (11,3/52 PS, 8,3/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2012 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2013 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2014 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2015 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2016 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300ESixdays – 2017 – (8,2/52 PS, 6/38 kw)
KTM EXC 300TPI- 2018
KTM EXC 300TPI- 2019
KTM EXC 300TPI- 2020
KTM EXC 300TPIErzbergrodeo – 2020
KTM EXC 300TPISixdays – 2018
KTM EXC 300TPISixdays – 2019
KTM EXC 300TPISixdays – 2020
KTM Freeride 250R 2T- 2014 – (7 PS, 5 kw)
KTM Freeride 250R 2T- 2015 – (7 PS, 5 kw)
KTM Freeride 250R 2T- 2016 – (7 PS, 5 kw)
KTM Freeride 250R 2T- 2017 – (7 PS, 5 kw)
KTM SX 250 – 1993 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1994 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1995 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1996 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1997 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1998 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 1999 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2000 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2001 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2002 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2003 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2004 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2005 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2006 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2007 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2008 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2009 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2010 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2011 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2012 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2013 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2014 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2015 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2016 – (56 PS, 41 kw)
KTM SX 250 – 2017
KTM SX 250 – 2018
KTM SX 250 – 2019
KTM SX 250 – 2020
KTM SX 300 – 1993 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM SX 300 – 1994 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM SX 300 – 1995 – (17/52 PS, 13/38 kw)
KTM SX 380 – 1998 – (64 PS, 47 kw)
KTM SX 380 – 1999 – (64 PS, 47 kw)
KTM SX 380 – 2000 – (59 PS, 43 kw)
KTM SX 380 – 2001 – (59 PS, 43 kw)
KTM SX 380 – 2002 – (59 PS, 43 kw)